Classificació General
Punts 3a jornada | Punts 4a jornada | Punts 5a jornada | Final | ||
1 | Bravas A | 59 | 78 | 95 | 115 |
2 | Disctèrics | 54 | 74 | 94 | 111 |
3 | Peixets A | 55 | 72 | 90 | 109 |
4 | Free’s by 66 | 51 | 66 | 85 | 85 |
5 | Winds’N’Roses | 33 | 51 | 66 | 84 |
6 | Murciélagos | 33 | 43 | 59 | 75 |
7 | Mifune | 37 | 46 | 60 | 72 |
8 | Isards | 28 | 43 | 55 | 68 |
9 | Sharks | 18 | 29 | 42 | 56 |
10 | Tookadisc | 27 | 39 | 39 | 50 |
11 | Catalyst | 28 | 41 | 41 | 41 |
12 | Bravas B1 | 16 | 16 | 16 | 31 |
13 | Bolskandisc | 13 | 27 | 27 | 27 |
14 | Free’s by 66 B | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | Peixets B | 10 | 10 | 10 | 10 |
16 | Marracos | 10 |
Guanyador esperit 2012
Disctèrics
Classificació Final Gespa
Equip | Elne | Celrà | Terrassa | Total | |
1 | Disctèrics | 17 | 20 | 20 | 57 |
2 | Bravas A | 20 | 19 | 17 | 56 |
3 | Free’s by 66 | 19 | 17 | 19 | 55 |
4 | Peixets | 18 | 18 | 18 | 54 |
5 | Mifune | 15 | 13 | 14 | 42 |
6 | Isards | 13 | 12 | 12 | 37 |
7 | Murcielagos | 16 | 16 | 32 | |
8 | Winds’N Roses | 15 | 15 | 30 | |
9 | Sharks | 11 | 13 | 24 | |
10 | Tookadisc | 16 | 16 | ||
11 | Free’s by 66 B | 14 | 14 | ||
12 | Catalyst | 14 | 14 |
Classificació Final Platja
Castelldefels | Ocata | Castelldefels | Total | ||
1 | Bravas A | 20 | 19 | 20 | 59 |
2 | Peixets A | 19 | 17 | 19 | 55 |
3 | Disctèrics | 17 | 20 | 17 | 54 |
4 | Winds ‘n Roses | 18 | 18 | 18 | 54 |
5 | Murcielagos | 12 | 16 | 16 | 44 |
6 | Tookadisc | 11 | 12 | 11 | 34 |
7 | Sharks | 7 | 11 | 14 | 32 |
8 | Isards | 8 | 10 | 13 | 31 |
9 | Bravas B1 | 16 | 15 | 31 | |
10 | Free’s by 66 | 15 | 15 | 30 | |
11 | Mifune | 9 | 9 | 12 | 30 |
12 | Catalyst | 14 | 13 | 27 | |
13 | Bolskandisc | 13 | 14 | 27 | |
14 | Peixets B | 10 | 10 | ||
15 | Marracos | 10 | 10 |
Puntuació de les jornades
1a | Castelldefels | Punts |
1 | Bravas A | 20 |
2 | Peixets A | 19 |
3 | Winds ‘n Roses | 18 |
4 | Disctèrics | 17 |
5 | Bravas B1 | 16 |
6 | Free’s by 66 | 15 |
7 | Catalyst | 14 |
8 | Bolskandisc | 13 |
9 | Murcielagos | 12 |
10 | Tookadisc | 11 |
11 | Peixets B | 10 |
12 | Mifune | 9 |
13 | Isards | 8 |
14 | Sharks | 7 |
|
||
2a | Elne | Punts |
1 | Bravas A | 20 |
2 | Free’s by 66 | 19 |
3 | Peixets | 18 |
4 | Disctèrics | 17 |
5 | Murcielagos | 16 |
6 | Mifune | 15 |
7 | Free’s by 66 B | 14 |
8 | Isards | 13 |
3a | Celrà | Punts |
1 | Disctèrics | 20 |
2 | Bravas A | 19 |
3 | Peixets | 18 |
4 | Frisbee66 | 17 |
5 | Tookadisc | 16 |
6 | Winds’N Roses | 15 |
7 | Catalyst | 14 |
8 | Mifune | 13 |
9 | Isards | 12 |
10 | Sharks | 11 |
4a | Ocata | |
1 | Discterics | 20 |
2 | Bravas | 19 |
3 | Winds | 18 |
4 | Peixets | 17 |
5 | Murcielagos | 16 |
6 | FB66 | 15 |
7 | Bolskandisc | 14 |
8 | Catalyst | 13 |
9 | Tookadisc | 12 |
10 | Sharks | 11 |
11 | Isards | 10 |
12 | Mifune | 9 |
5a | Terrassa | |
1 | Disctèrics | 20 |
2 | Freesby’66 | 19 |
3 | Peixets | 18 |
4 | Patatas Bravas | 17 |
5 | Murciélagos | 16 |
6 | Tookawinds | 15 |
7 | Mifune | 14 |
8 | Sharks | 13 |
9 | Isards | 12 |
6ª | Castelldefels | |
1 | Bravas | 20 |
2 | Peixets | 19 |
3 | Winds | 18 |
4 | Disctèrics | 17 |
5 | Murciélagos | 16 |
6 | Bravas B | 15 |
7 | Sharks | 14 |
8 | Isards | 13 |
9 | Mifune | 12 |
10 | Tookadisc | 11 |
11 | Marracos | 10 |