| 1. | Patatas Bravas A | 47p |
| 2. | Disctèrics A | 44p |
| 3. | Peixets A | 41p |
| 4. | Peixets B | 29p |
| 5. | Free’s by 66 | 25p |
| 6. | Disctèrics C | 25p |
| 7. | Patatas Bravas B | 24p |
| 8. | Disctèrics B | 20p |
| 9. | Patatas Bravas C | 8p |
| 10. | Peixets C | 5p |
Esperit del Joc: Disctèrics C
| 1. | Patatas Bravas A | 47p |
| 2. | Disctèrics A | 44p |
| 3. | Peixets A | 41p |
| 4. | Peixets B | 29p |
| 5. | Free’s by 66 | 25p |
| 6. | Disctèrics C | 25p |
| 7. | Patatas Bravas B | 24p |
| 8. | Disctèrics B | 20p |
| 9. | Patatas Bravas C | 8p |
| 10. | Peixets C | 5p |
Esperit del Joc: Disctèrics C