Mapa on es celebra: link
Campionats de Catalunya Universitaris dissabte 22 de febrer
Descarregar horaris dels partits
Lliga Women / Open dissabte 22 de febrer
Descarregar horaris dels partits
LLiga COED diumenge 23 de febrer
Descarregar horaris dels partits
Lliga COED
1a divisió:
Bravas Y – Disctèrics 13 – 4
Murciélagos – Sharks 8 – 10
Winds ‘n Roses – Sharks 7 – 3
Disctèrics – Murciélagos 7 – 12
Winds ‘n Roses – Murciélagos 12 – 7
Sharks – Bravas Y 8 – 11
Winds ‘n Roses – Disctèrics 7 – 6
Murciélagos – Bravas Y 4 – 13
Sharks – Disctèrics 8 – 6
Winds ‘n Roses – Bravas Y 11 – 12
Esperit 1a div:
|
Equipo
|
1.Con.
|
2.Falt.
|
3.Imp.
|
4.Act.
|
5.Comp.
|
Tot.
|
| Bravas Y | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 9.25 |
| Winds ‘n Roses | 2.50 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | 12.00 |
| Murciélagos | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.75 | 2.00 | 10.75 |
| Sharks | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.75 | 2.25 | 10.50 |
| Disctèrics | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 2.75 | 2.00 | 10.50 |
2a divisió:
Esperit 2a div:
|
Equipo
|
1.Con.
|
2.Falt.
|
3.Imp.
|
4.Act.
|
5.Comp.
|
Tot.
|
| Peixets | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 10.80 |
| Mifune | 1.40 | 2.20 | 2.20 | 2.60 | 2.20 | 10.60 |
| Isards | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.00 | 11.20 |
| Free’s by 66 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 1.80 | 10.20 |
| Bravas X | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| Bolskandisc | 1.80 | 2.20 | 2.40 | 2.80 | 2.00 | 11.20 |
3a divisió
Mamadiadors 1 – Marracos 13 – 0
Esperit 3a div:
|
Equipo
|
1.Con.
|
2.Falt.
|
3.Imp.
|
4.Act.
|
5.Comp.
|
Tot.
|
| Tookadisc | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 11.75 |
| Marracos | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 10.75 |
| Mamadiadors 2 | 1.50 | 1.75 | 2.25 | 1.75 | 1.50 | 8.75 |
| Mamadiadors 1 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | 9.00 |
| Esperit Vallès | 1.50 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | 11.75 |
| Esperit Toshiro | 1.25 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | 11.00 |
| Bravas Z | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.75 | 1.25 | 7.50 |
| Barbaros | 1.75 | 2.00 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | 10.75 |
Lliga Women
Classificació
1. Cremas Y
2. Cremas X
3. Piranyes
4. Barbaras
5. Murciélagas
Resultats
Cremas X – Cremas Y 4 – 6
Piranyes – Barbaras 12 – 0
Cremas Y – Murciélagas 8 – 0
Cremas X – Barbaras 8 – 0
Cremas X – Murciélagas 10 – 1
Cremas Y – Piranyes 9 – 6
Cremas X – Piranyes 6 – 5
Murciélagas – Barbaras 4 – 6
Barbaras – Cremas Y 1 – 9
Piranyes – Murciélagas 10 – 4
Esperit
|
Equip
|
1.Con.
|
2.Falt.
|
3.Imp.
|
4.Act.
|
5.Comp.
|
Tot.
|
| Piranyes | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.50 |
| Murciélagas | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.75 | 1.75 | 9.50 |
| Cremas Y | 2.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.75 |
| Cremas X | 2.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.25 |
| Barbaras | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.75 | 9.50 |
Lliga Open
Classificació
1. Bravas
2. Taurons
3. Mamadiadors
4. Barbaros
Resultats
Bravas – Mamadiadors 13 – 4
Taurons – Barbaros 12 – 4
Bravas – Barbaros 11 – 5
Taurons – Mamadiadors 13 – 7
Bravas – Taurons 8 – 6
Barbaros – Mamadiadors 7 – 10
Esperit
|
Equip
|
1.Con.
|
2.Falt.
|
3.Imp.
|
4.Act.
|
5.Comp.
|
Tot.
|
| Taurons | 2.33 | 1.67 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 10.33 |
| Mamadiadors | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 1.67 | 10.33 |
| Bravas | 2.33 | 1.33 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 9.33 |
| Barbaros | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 11.00 |
